Further optimize log model

This commit is contained in:
Martin Prokoph
2025-09-14 14:44:29 +02:00
parent fae5ab2589
commit 2072b22715
3 changed files with 18 additions and 18 deletions

View File

@@ -44,8 +44,8 @@
"rotation": {"angle": 0, "axis": "y", "origin": [0, -0.1, 0]},
"faces": {
"north": {"uv": [4, 0, 12, 16], "texture": "#side", "cullface": "north"},
"east": {"uv": [3, 0, 4, 16], "texture": "#side"},
"west": {"uv": [12, 0, 13, 16], "texture": "#side"},
"east": {"uv": [3, 0, 4, 16], "texture": "#side", "cullface": "north"},
"west": {"uv": [12, 0, 13, 16], "texture": "#side", "cullface": "north"},
"up": {"uv": [4, 0, 12, 2], "texture": "#top", "cullface": "north"},
"down": {"uv": [5, 14, 13, 16], "texture": "#top", "cullface": "north"}
}
@@ -56,9 +56,9 @@
"to": [18, 16.05, 12],
"rotation": {"angle": 0, "axis": "y", "origin": [0, -0.1, 0]},
"faces": {
"north": {"uv": [12, 0, 13, 16], "texture": "#side"},
"north": {"uv": [12, 0, 13, 16], "texture": "#side", "cullface": "east"},
"east": {"uv": [4, 0, 12, 16], "texture": "#side", "cullface": "east"},
"south": {"uv": [3, 0, 4, 16], "texture": "#side"},
"south": {"uv": [3, 0, 4, 16], "texture": "#side", "cullface": "east"},
"up": {"uv": [14, 4, 16, 12], "texture": "#top", "cullface": "east"},
"down": {"uv": [14, 4, 16, 12], "texture": "#top", "cullface": "east"}
}
@@ -69,9 +69,9 @@
"to": [12, 16.05, 18],
"rotation": {"angle": 0, "axis": "y", "origin": [0, -0.1, 0]},
"faces": {
"east": {"uv": [12, 0, 13, 16], "texture": "#side"},
"east": {"uv": [12, 0, 13, 16], "texture": "#side", "cullface": "south"},
"south": {"uv": [4, 0, 12, 16], "texture": "#side", "cullface": "south"},
"west": {"uv": [3, 0, 4, 16], "texture": "#side"},
"west": {"uv": [3, 0, 4, 16], "texture": "#side", "cullface": "south"},
"up": {"uv": [4, 14, 12, 16], "texture": "#top", "cullface": "south"},
"down": {"uv": [3, 0, 11, 2], "texture": "#top", "cullface": "south"}
}
@@ -82,8 +82,8 @@
"to": [0, 16.05, 12],
"rotation": {"angle": 0, "axis": "y", "origin": [0, -0.1, 0]},
"faces": {
"north": {"uv": [4, 0, 3, 16], "texture": "#side"},
"south": {"uv": [12, 0, 13, 16], "texture": "#side"},
"north": {"uv": [4, 0, 3, 16], "texture": "#side", "cullface": "west"},
"south": {"uv": [12, 0, 13, 16], "texture": "#side", "cullface": "west"},
"west": {"uv": [4, 0, 12, 16], "texture": "#side", "cullface": "west"},
"up": {"uv": [0, 3, 2, 11], "texture": "#top", "cullface": "west"},
"down": {"uv": [0, 3, 2, 11], "texture": "#top", "cullface": "west"}
@@ -193,4 +193,4 @@
"children": [9, 10, 11, 12]
}
]
}
}